2008年01月中国制药机械行业主要经济指标:
| 工业总产值不变价(万元) | 35550.34 |
| 工业总产值现行价(万元) | 34811.56 |
| 产品销售收入(万元) | 33700.91 |
| 利润总额(万元) | 17275.86 |
| 流动资产平均余额(万元) | 316959.99 |
| 应交增值税(万元) | 3051.56 |
| 反应设备(台) | 35 |
| 离心机(台) | 46 |
| 过滤设备(台) | 52 |
| 提取设备(台) | 62 |
| 蒸馏设备(台) | 3 |
| 蒸发设备(台) | 4 |
| 干燥设备(台) | 216 |
| 筛分机械(台) | 320 |
| 贮存设备(台) | 99 |
| 灭菌设备(台) | 1022 |
| 片剂机械(台) | 498 |
| 水针剂机械(台) | 41 |
| 抗生素粉、水针剂机械(台) | 30 |
| 输液剂机械(台) | 122 |
| 硬胶囊剂机械(台) | 52 |
| 软胶囊剂机械(台) | 34 |
| 丸剂机械(台) | 29 |
| 口服液剂机械(台) | 16 |
| 粉碎机械(台) | 85 |
| 饮片机械(台) | 40 |
| 蒸馏水机(台) | 10 |
| 纯水设备(台) | 15 |
| 泡罩包装机(台) | 158 |
| 袋装包装机(台) | |
| 其它包装机(台) | 55 |
| 药物检测设备(台) | 1351 |
| 其它制药机械及设备(台) | 90 |