2008年02月中国制药机械行业主要经济指标:
| 工业总产值不变价(万元) | 15804.68 |
| 工业总产值现行价(万元) | 24285 |
| 产品销售收入(万元) | 24987 |
| 利润总额(万元) | 14317 |
| 流动资产平均余额(万元) | 249522 |
| 应交增值税(万元) | 1572 |
| 反应设备(台) | 19 |
| 离心机(台) | 78 |
| 过滤设备(台) | 3 |
| 提取设备(台) | 31 |
| 蒸馏设备(台) | 35 |
| 蒸发设备(台) | |
| 干燥设备(台) | 147 |
| 筛分机械(台) | 273 |
| 贮存设备(台) | 111 |
| 灭菌设备(台) | 70 |
| 片剂机械(台) | 266 |
| 水针剂机械(台) | 40 |
| 抗生素粉、水针剂机械(台) | 22 |
| 输液剂机械(台) | 1 |
| 硬胶囊剂机械(台) | 36 |
| 软胶囊剂机械(台) | 20 |
| 丸剂机械(台) | 9 |
| 口服液剂机械(台) | 21 |
| 粉碎机械(台) | 46 |
| 饮片机械(台) | 24 |
| 蒸馏水机(台) | 9 |
| 纯水设备(台) | 15 |
| 泡罩包装机(台) | 122 |
| 袋装包装机(台) | |
| 其它包装机(台) | 21 |
| 药物检测设备(台) | 64 |
| 其它制药机械及设备(台) | 149 |