2008年05月中国制药机械行业主要经济指标:
| 工业总产值不变价(万元) | 0 |
| 工业总产值现行价(万元) | 37110.78 |
| 产品销售收入(万元) | 33446.45 |
| 利润总额(万元) | 18725.29 |
| 流动资产平均余额(万元) | 257151.89 |
| 应交增值税(万元) | 2116.47 |
| 反应设备(台) | 45 |
| 离心机(台) | 124 |
| 过滤设备(台) | 109 |
| 提取设备(台) | 68 |
| 蒸馏设备(台) | 3 |
| 蒸发设备(台) | 21 |
| 干燥设备(台) | 167 |
| 筛分机械(台) | 98 |
| 贮存设备(台) | 173 |
| 灭菌设备(台) | 652 |
| 片剂机械(台) | 512 |
| 水针剂机械(台) | 34 |
| 抗生素粉、水针剂机械(台) | 15 |
| 输液剂机械(台) | 13 |
| 硬胶囊剂机械(台) | 67 |
| 软胶囊剂机械(台) | 42 |
| 丸剂机械(台) | 26 |
| 口服液剂机械(台) | 19 |
| 粉碎机械(台) | 84 |
| 饮片机械(台) | 41 |
| 蒸馏水机(台) | 29 |
| 纯水设备(台) | 22 |
| 泡罩包装机(台) | 232 |
| 袋装包装机(台) | |
| 其它包装机(台) | 19 |
| 药物检测设备(台) | 518 |
| 其它制药机械及设备(台) | 157 |