2008年06月中国制药机械行业主要经济指标:
| 工业总产值不变价(万元) | 0 |
| 工业总产值现行价(万元) | 44158.59 |
| 产品销售收入(万元) | 41514.05 |
| 利润总额(万元) | 20729.36 |
| 流动资产平均余额(万元) | 262766.17 |
| 应交增值税(万元) | 2896.38 |
| 反应设备(台) | 60 |
| 离心机(台) | 175 |
| 过滤设备(台) | 49 |
| 提取设备(台) | 49 |
| 蒸馏设备(台) | |
| 蒸发设备(台) | 36 |
| 干燥设备(台) | 231 |
| 筛分机械(台) | 218 |
| 贮存设备(台) | 137 |
| 灭菌设备(台) | 846 |
| 片剂机械(台) | 444 |
| 水针剂机械(台) | 35 |
| 抗生素粉、水针剂机械(台) | 20 |
| 输液剂机械(台) | 21 |
| 硬胶囊剂机械(台) | 63 |
| 软胶囊剂机械(台) | 50 |
| 丸剂机械(台) | 40 |
| 口服液剂机械(台) | 13 |
| 粉碎机械(台) | 74 |
| 饮片机械(台) | 41 |
| 蒸馏水机(台) | 19 |
| 纯水设备(台) | 27 |
| 泡罩包装机(台) | 266 |
| 袋装包装机(台) | |
| 其它包装机(台) | 28 |
| 药物检测设备(台) | 560 |
| 其它制药机械及设备(台) | 129 |