2008年07月中国制药机械行业主要经济指标:
| 工业总产值不变价(万元) | 0 |
| 工业总产值现行价(万元) | 40343.21 |
| 产品销售收入(万元) | 36279.89 |
| 利润总额(万元) | 18904.34 |
| 流动资产平均余额(万元) | 268411.32 |
| 应交增值税(万元) | 2299.32 |
| 反应设备(台) | 26 |
| 离心机(台) | 160 |
| 过滤设备(台) | 24 |
| 提取设备(台) | 110 |
| 蒸馏设备(台) | |
| 蒸发设备(台) | 23 |
| 干燥设备(台) | 195 |
| 筛分机械(台) | 224 |
| 贮存设备(台) | 149 |
| 灭菌设备(台) | 663 |
| 片剂机械(台) | 461 |
| 水针剂机械(台) | 38 |
| 抗生素粉、水针剂机械(台) | 19 |
| 输液剂机械(台) | 22 |
| 硬胶囊剂机械(台) | 68 |
| 软胶囊剂机械(台) | 31 |
| 丸剂机械(台) | 43 |
| 口服液剂机械(台) | 16 |
| 粉碎机械(台) | 81 |
| 饮片机械(台) | 25 |
| 蒸馏水机(台) | 25 |
| 纯水设备(台) | 21 |
| 泡罩包装机(台) | 275 |
| 袋装包装机(台) | |
| 其它包装机(台) | 38 |
| 药物检测设备(台) | 68 |
| 其它制药机械及设备(台) | 193 |