2008年10月中国制药机械行业主要经济指标:
| 工业总产值不变价(万元) | 0 |
| 工业总产值现行价(万元) | 40220.75 |
| 产品销售收入(万元) | 38579.43 |
| 利润总额(万元) | 16003.05 |
| 流动资产平均余额(万元) | 281846.57 |
| 应交增值税(万元) | 4922.19 |
| 反应设备(台) | 35 |
| 离心机(台) | 187 |
| 过滤设备(台) | 46 |
| 提取设备(台) | 78 |
| 蒸馏设备(台) | |
| 蒸发设备(台) | 4 |
| 干燥设备(台) | 222 |
| 筛分机械(台) | 132 |
| 贮存设备(台) | 181 |
| 灭菌设备(台) | 485 |
| 片剂机械(台) | 485 |
| 水针剂机械(台) | 34 |
| 抗生素粉、水针剂机械(台) | 23 |
| 输液剂机械(台) | 19 |
| 硬胶囊剂机械(台) | 74 |
| 软胶囊剂机械(台) | 46 |
| 丸剂机械(台) | 48 |
| 口服液剂机械(台) | 13 |
| 粉碎机械(台) | 81 |
| 饮片机械(台) | 18 |
| 蒸馏水机(台) | 19 |
| 纯水设备(台) | 30 |
| 泡罩包装机(台) | 202 |
| 袋装包装机(台) | |
| 其它包装机(台) | 16 |
| 药物检测设备(台) | 51 |
| 其它制药机械及设备(台) |