2008年12月中国制药机械行业主要经济指标
| 工业总产值不变价(万元) | 0 |
| 工业总产值现行价(万元) | 32479.58 |
| 产品销售收入(万元) | 31734.54 |
| 利润总额(万元) | 16587.77 |
| 流动资产平均余额(万元) | 192735.73 |
| 应交增值税(万元) | 1878.04 |
| 反应设备(台) | 26 |
| 离心机(台) | 150 |
| 过滤设备(台) | 12 |
| 提取设备(台) | 98 |
| 蒸馏设备(台) | |
| 蒸发设备(台) | 9 |
| 干燥设备(台) | 177 |
| 筛分机械(台) | 53 |
| 贮存设备(台) | 153 |
| 灭菌设备(台) | 512 |
| 片剂机械(台) | 545 |
| 水针剂机械(台) | 14 |
| 抗生素粉、水针剂机械(台) | 33 |
| 输液剂机械(台) | 4 |
| 硬胶囊剂机械(台) | 69 |
| 软胶囊剂机械(台) | 16 |
| 丸剂机械(台) | 36 |
| 口服液剂机械(台) | 10 |
| 粉碎机械(台) | 71 |
| 饮片机械(台) | 23 |
| 蒸馏水机(台) | 19 |
| 纯水设备(台) | 22 |
| 泡罩包装机(台) | 165 |
| 袋装包装机(台) | |
| 其它包装机(台) | 15 |
| 药物检测设备(台) | 111 |
| 其它制药机械及设备(台) | 40 |